Исторический минимум
Самая низкая зафиксированная цена: 2.01 $ в GameBillet · 28.02.2024
Текущие предложения
| Магазин | Цена | Скидка | |
|---|---|---|---|
| WinGameStore | 2.99 $ | −90% | Перейти |
| Steam | 2.99 $ | −90% | Перейти |
| GOG | 2.99 $ | −90% | Перейти |
| Store 35 | 3 $ | −90% | Перейти |
| Fanatical | 24.59 $ | −18% | Перейти |
| GameBillet | 25.19 $ | −16% | Перейти |
| Gamesplanet | 26.99 $ | −10% | Перейти |
| GreenManGaming | 29.99 $ | — | Перейти |
| IndieGala | 29.99 $ | — | Перейти |
| Humble | 29.99 $ | — | Перейти |
| GamersGate | 29.99 $ | — | Перейти |
История цен
| Дата | Магазин | Цена | Скидка |
|---|---|---|---|
| 05.11.2026 | Steam | 2.99 $ | −90% |
| 08.10.2026 | Steam | 29.99 $ | — |
| 19.09.2026 | Steam | 2.99 $ | −90% |
| 17.08.2026 | Steam | 29.99 $ | — |