Исторический минимум
Самая низкая зафиксированная цена: 0.91 $ в Fortuna Digital · 15.05.2026
Текущие предложения
| Магазин | Цена | Скидка | |
|---|---|---|---|
| Steam | 1.39 $ | −93% | Перейти |
| GameBillet | 1.55 $ | −92% | Перейти |
| Fanatical | 1.59 $ | −92% | Перейти |
| GOG | 1.99 $ | −90% | Перейти |
| Humble | 1.99 $ | −90% | Перейти |
| IndieGala | 1.99 $ | −90% | Перейти |
| Gamesplanet | 17.99 $ | −10% | Перейти |
| Store 35 | 19.98 $ | — | Перейти |
| WinGameStore | 19.99 $ | — | Перейти |
| GreenManGaming | 19.99 $ | — | Перейти |
История цен
| Дата | Магазин | Цена | Скидка |
|---|---|---|---|
| 13.09.2026 | Steam | 1.39 $ | −93% |
| 23.07.2026 | Steam | 19.99 $ | — |
| 26.06.2026 | Steam | 1.99 $ | −90% |