Исторический минимум
Самая низкая зафиксированная цена: 0.99 $ в Fanatical · 14.09.2026
Текущие предложения
| Магазин | Цена | Скидка | |
|---|---|---|---|
| Fanatical | 0.99 $ | −96% | Перейти |
| IndieGala | 1.24 $ | −95% | Перейти |
| GamersGate | 1.25 $ | −95% | Перейти |
| Steam | 1.49 $ | −94% | Перейти |
| GreenManGaming | 1.5 $ | −94% | Перейти |
| GameBillet | 19.87 $ | −20% | Перейти |
| Gamesplanet | 22.49 $ | −10% | Перейти |
| Epic Games | 24.99 $ | — | Перейти |
| WinGameStore | 24.99 $ | — | Перейти |
| Humble | 24.99 $ | — | Перейти |
История цен
| Дата | Магазин | Цена | Скидка |
|---|---|---|---|
| 10.09.2026 | Steam | 1.49 $ | −94% |
| 23.07.2026 | Steam | 24.99 $ | — |
| 09.07.2026 | Steam | 1.49 $ | −94% |
| 25.06.2026 | Steam | 2.49 $ | −90% |
| 13.06.2026 | Steam | 24.99 $ | — |