Исторический минимум
Самая низкая зафиксированная цена: 1.19 $ в Fanatical · 02.11.2026
Текущие предложения
| Магазин | Цена | Скидка | |
|---|---|---|---|
| Steam | 1.49 $ | −95% | Перейти |
| WinGameStore | 1.49 $ | −95% | Перейти |
| GOG | 1.49 $ | −95% | Перейти |
| Fanatical | 23.99 $ | −20% | Перейти |
| GameBillet | 25.19 $ | −16% | Перейти |
| Gamesplanet | 26.99 $ | −10% | Перейти |
| GreenManGaming | 29.99 $ | — | Перейти |
| Epic Games | 29.99 $ | — | Перейти |
| Store 35 | 29.99 $ | — | Перейти |
| IndieGala | 29.99 $ | — | Перейти |
| GamersGate | 29.99 $ | — | Перейти |
История цен
| Дата | Магазин | Цена | Скидка |
|---|---|---|---|
| 05.11.2026 | Steam | 1.49 $ | −95% |
| 08.10.2026 | Steam | 29.99 $ | — |
| 19.09.2026 | Steam | 1.49 $ | −95% |
| 17.08.2026 | Steam | 29.99 $ | — |